MJB nieuwe voorstellen
Bedragen in € | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Bestuur en ondersteuning | 297.683 | 280.146 | 237.946 | 245.993 |
60030110 | Voorbereiding aanbesteding onderhoud vastgoed per 1-1-2029 | 75.000 | 50.000 | ||
60040250 | Formatie inkoopregisseur | 114.000 | 116.850 | 119.771 | 122.765 |
60040600 | Formatie uitbreiding Juridische Zaken | 85.933 | 90.000 | 94.320 | 98.800 |
60040610 | Formatie Functionaris Gegevensbescherming | 22.750 | 23.296 | 23.855 | 24.428 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 98.711 | 96.951 | 95.190 | |
62010610 | Herinrichting Bennebroekerlaan (GOW30) | 9.425 | 9.256 | 9.087 | |
62010610 | Herinrichting Binnenweg (GOW30) | 15.225 | 14.952 | 14.679 | |
62010610 | Herinrichting Zwarteweg Bennebroek (GOW30) | 38.425 | 37.736 | 37.047 | |
62010710 | Vervangen bruggen Van Lieroppark | 15.803 | 15.607 | 15.411 | |
62010810 | Vervanging verkeersregelinstallatie oversteek Rijksstraatweg/Willinklaan | 19.833 | 19.400 | 18.966 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 279.975 | 275.088 | 280.703 | 279.401 |
65010135 | Verhogen budget sportsubsidies | 94.975 | 77.925 | 83.719 | 82.596 |
65070310 | Verhogen budget bomen | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
65070620 | Verhogen budget Plantsoenen Groenbestek | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
65073040 | Vervangen beschoeiing Bennebroekervaart | 6.913 | 6.799 | 6.685 | |
65073040 | Vervangen leuningwerk kademuur Julianalaan | 5.250 | 5.185 | 5.120 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 130.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
67030210 | Verhogen budget huishoudelijk restafval (CO2- belasting) | -79.000 | -257.000 | -396.000 | -594.000 |
67030305 | Verhogen budget huishoudelijk restafval (CO2- belasting) | 79.000 | 257.000 | 396.000 | 594.000 |
67040130 | Inzet CD-OKE middelen voor duurzaamheid | 130.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 107.000 | 109.675 | 112.416 | 115.227 |
68030100 | Formatie OTH toezichthouder | 107.000 | 109.675 | 112.416 | 115.227 |
Totaal | 814.658 | 818.620 | 783.016 | 790.811 | |
