Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Lasten | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 21.865 | 21.752 | 22.133 | 21.542 | 21.291 | 22.007 | |
1 | Veiligheid | 3.525 | 3.868 | 3.905 | 3.980 | 4.070 | 4.154 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.630 | 6.876 | 5.411 | 5.589 | 5.786 | 5.952 | |
3 | Economie | 256 | 260 | 373 | 377 | 386 | 393 | |
4 | Onderwijs | 2.538 | 2.719 | 2.597 | 5.005 | 5.682 | 5.264 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 7.735 | 7.459 | 7.686 | 7.853 | 8.018 | 8.215 | |
6 | Sociaal domein | 24.735 | 26.887 | 27.590 | 28.030 | 28.640 | 28.798 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.321 | 10.831 | 11.170 | 11.691 | 12.161 | 12.578 | |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 7.049 | 6.592 | 5.070 | 4.863 | 4.983 | 5.104 | |
Totaal | 83.654 | 87.245 | 85.935 | 88.929 | 91.016 | 92.465 | ||
Baten | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -58.286 | -57.858 | -60.410 | -61.361 | -62.817 | -64.544 | |
1 | Veiligheid | -34 | -66 | -26 | -27 | -28 | -29 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -678 | -487 | -273 | -277 | -284 | -261 | |
3 | Economie | -2.039 | -2.411 | -2.136 | -2.200 | -2.265 | -2.333 | |
4 | Onderwijs | -326 | -206 | -210 | -215 | -219 | -224 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -1.592 | -1.257 | -1.207 | -1.243 | -1.280 | -1.319 | |
6 | Sociaal domein | -7.847 | -7.864 | -7.507 | -7.508 | -7.509 | -7.509 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | -10.842 | -11.395 | -11.143 | -11.474 | -11.883 | -12.241 | |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2.628 | -2.530 | -2.211 | -2.144 | -2.208 | -2.274 | |
Totaal | -84.271 | -84.071 | -85.125 | -86.448 | -88.493 | -90.733 | ||
Saldo voor resultaatbestemming | -616 | 3.174 | 811 | 2.481 | 2.523 | 1.732 | ||
Storting in reserve | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 24.488 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 24.488 | 528 | ||||||
Onttrekking aan reserve | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -23.871 | -3.486 | -551 | -144 | -144 | -144 | |
Totaal | -23.871 | -3.486 | -551 | -144 | -144 | -144 | ||
Saldo mutaties reserves | 616 | -2.958 | -551 | -144 | -144 | -144 | ||
Saldo na resultaatbestemming | 0 | 216 | 259 | 2.337 | 2.379 | 1.587 | ||
In bovenstaande tabel wordt de primitieve begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 afgezet tegen de werkelijke baten en lasten over 2025 en de lopende begroting 2026, inclusief de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met juni 2026.
