Geprognosticeerde balans per ultimo 2027 - 2030 (x € 1.000) | |||||||
ACTIVA (bedragen x € 1.000) | Rek 2025 | Beg 2026 | Begr 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |
1. | Vaste Activa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b | Materiële vaste activa | ||||||
- investeringen met een economisch nut | 32.095 | 34.390 | 35.741 | 46.114 | 56.253 | 66.813 | |
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden gegeven | 26.386 | 28.551 | 30.729 | 31.900 | 33.042 | 34.172 | |
- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut | 9.162 | 12.532 | 15.278 | 16.408 | 17.179 | 18.438 | |
1c | Financiële vaste activa | ||||||
- kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.604 | 1.575 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | |
- kapitaalverstrekking overige verbonden p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- overige langlopende leningen | 1.007 | 661 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | |
- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Vlottende Activa | ||||||
2a | Voorraden | ||||||
- grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- onderhanden werk, waaronder bouwgr in expl | 764 | 0 | 764 | 764 | 764 | 764 | |
2b | Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar | 12.330 | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
2c | Liquide Middelen | 396 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
2d | Overlopende activa | 2.867 | 2.200 | 2.200 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
Totaal Activa | 86.611 | 82.296 | 89.709 | 102.382 | 114.435 | 127.384 | |
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | Rek 2025 | Beg 2026 | Begr 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |
3. | Vaste Passiva | ||||||
3a | Eigen vermogen | ||||||
- algemene reserve | 33.859 | 33.102 | 34.807 | 34.807 | 34.807 | 34.807 | |
- bestemmingsreserves | 13.004 | 13.460 | 12.291 | 12.147 | 12.003 | 11.858 | |
- gerealiseerd resultaat | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3b | Voorzieningen | 7.441 | 6.765 | 8.584 | 9.168 | 9.799 | 10.512 |
3c | Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer | ||||||
- langlopende leningen | 15.750 | 14.600 | 19.659 | 30.857 | 43.919 | 57.499 | |
- waarborgsommen | 798 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4. | Vlottende Passiva | ||||||
Kasgeldlening | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | |
4a | Netto vlottende schulden korter dan één jaar | ||||||
- overige schulden | 6.057 | 7.631 | 7.631 | 4.300 | 9.278 | 9.006 | |
4b | Overlopende passiva | 6.194 | 6.736 | 6.736 | 6.709 | 4.627 | 3.700 |
Totaal Passiva | 86.611 | 82.296 | 89.709 | 102.382 | 114.435 | 127.384 | |
