MJB investeringen
Bedragen in € | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Bestuur en ondersteuning | 130.000 | |||
0.4 | |||||
7042024 | Nieuwe opslagloods begraafplaats | 100.000 | |||
7042025 | Realiseren toiletvoorz. bezoekers begraafplaats | 30.000 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.541.800 | 1.669.400 | 1.508.400 | 2.095.000 |
2.1 | |||||
7210285 | Vervangen verkeersbrug Van Lieroppark | 136.000 | |||
7210287 | Vervangen fietsbrug Van Lieroppark | 85.000 | |||
7210288 | Vervangen voetgangersbrug Van Lieroppark | 80.000 | |||
7210296 | Herinrichting Bennebroekerlaan (GOW30) | 130.000 | |||
7210297 | Herinrichting Zwarteweg Bennebroek (GOW30) | 530.000 | |||
7210298 | Herinrichting Herinrichting Binnenweg (GOW30) | 210.000 | |||
7210299 | Vervangen VRI Rijksstraatweg/Willinklaan | 200.000 | |||
7210300 | Vervangen masten openbare verlichting | 170.800 | |||
7219396 | MJB Verv masten openbare verlicht Jaar +1 | 169.400 | |||
7219397 | MJB Verv masten openbare verlicht Jaar +2 | 8.400 | |||
7219398 | MJB Verv masten openbare verlicht Jaar +3 | 595.000 | |||
7219996 | MJB Wegen Jaar +1 | 1.500.000 | |||
7219997 | MJB Wegen Jaar +2 | 1.500.000 | |||
7219998 | MJB Wegen Jaar +3 | 1.500.000 | |||
4 | Onderwijs | 1.059.624 | 12.185.676 | 12.185.676 | 13.000.000 |
4.2 | |||||
7420077 | Gymzaal Bornwaterschool | 76.648 | 881.452 | 881.452 | |
7420078 | Vondelschool Aerdenhout | 394.000 | 4.531.000 | 4.531.000 | |
7420079 | Willinkschool Bennebroek | 184.840 | 2.125.660 | 2.125.660 | |
7420080 | De Paradijsvogel Vogelenzang | 193.840 | 2.229.160 | 2.229.160 | |
7420081 | Kennemerlyceum 1e fase Overveen | 210.296 | 2.418.404 | 2.418.404 | |
7429130 | MJB Voorbereidingskrediet 2030 | 1.000.000 | |||
7429930 | MJB IHP Investeringsplafond 2030 | 12.000.000 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 350.000 | 240.000 | ||
5.7 | |||||
7570143 | Vervanging kniklader | 75.000 | |||
7570144 | Vervanging Iveco pick-up | 70.000 | |||
7570145 | Vervanging RENAULT KANGOO, V-128-JV, Buitendienst | 45.000 | |||
7570146 | Vervanging RENAULT KANGOO, V-018-RX, Weg en Water | 45.000 | |||
7570147 | Vervanging RENAULT KANGOO, VBT-76-Z, Weg en Water | 45.000 | |||
7570148 | Vervanging RENAULT KANGOO, VBT-77-Z, handhaving | 45.000 | |||
7570149 | Vervanging tractor John Deere 3045R - TNR-88-K | 60.000 | |||
7573019 | Vervangen beschoeiingen Bennebroekervaart | 105.000 | |||
7573020 | Vervangen leuningwerk kademuur Julianalaan | 100.000 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 2.390.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
7.2 | |||||
7720120 | Rioolvervanging Duinlustparkweg | 190.000 | |||
7720121 | Rioolvervanging Meerweg | 200.000 | |||
7729995 | MJB Rioolvervanging Begr Jaar | 2.000.000 | |||
7729996 | MJB Rioolvervanging Begr Jaar +1 | 2.000.000 | |||
7729997 | MJB Rioolvervanging Begr Jaar +2 | 2.000.000 | |||
7729998 | MJB Rioolvervanging Begr Jaar +3 | 2.000.000 | |||
Totaal | 5.471.424 | 15.855.076 | 15.934.076 | 17.095.000 | |
