Beleid
In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in september 2025, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord.
Ten tijde van de begrotingsbehandeling wordt u een geactualiseerde nota voorgelegd.
Hieronder treft u een tabel aan waarin het verloop van de reserves en voorzieningen vanaf 1 januari 2027 tot en met 1 januari 2031 is opgenomen.
Nr. | Bedragen x € 1.000 | 01-01-2027 | Storting 2027 | Onttrekking 2027 | 01-01-2028 | Storting 2028 | Onttrekking 2028 | 01-01-2029 | Storting 2029 | Onttrekking 2029 | 01-01-2030 | Storting 2030 | Onttrekking 2030 | 01-01-2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||||||||
1 | Algemene bufferreserve | 3.090 | 0 | -407 | 2.683 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 2.683 |
2 | Flexibele algemene reserve | 32.124 | 0 | 0 | 32.124 | 0 | 0 | 32.124 | 0 | 0 | 32.124 | 0 | 0 | 32.124 |
35.214 | 0 | -407 | 34.807 | 0 | 0 | 34.807 | 0 | 0 | 34.807 | 0 | 0 | 34.807 | ||
Dekkingsreserves | ||||||||||||||
3 | Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | 3.523 | 0 | -71 | 3.453 | 0 | -71 | 3.382 | 0 | -71 | 3.311 | 0 | -71 | 3.240 |
4 | Dekkingsreserve riolering buitengebied | 298 | 0 | -25 | 273 | 0 | -25 | 248 | 0 | -25 | 222 | 0 | -25 | 197 |
5 | Dekkingsreserve bergingscap riolering | 1.723 | 0 | -48 | 1.674 | 0 | -48 | 1.626 | 0 | -48 | 1.578 | 0 | -48 | 1.530 |
5.544 | 0 | -144 | 5.400 | 0 | -144 | 5.256 | 0 | -144 | 5.112 | 0 | -144 | 4.967 | ||
Egalisatiereserves | ||||||||||||||
6 | Egalisatiereserve monumenten | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | ||
Bestemmingsreserves: overige | ||||||||||||||
7 | Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 6.651 | 0 | 0 | 6.651 | 0 | 0 | 6.651 | 0 | 0 | 6.651 | 0 | 0 | 6.651 |
8 | Reserve beschermd wonen | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
9 | Project Oldenhove | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6.784 | 0 | 0 | 6.784 | 0 | 0 | 6.784 | 0 | 0 | 6.784 | 0 | 0 | 6.784 | ||
Voorzieningen | ||||||||||||||
10 | Onderhoudsfonds gebouwen | 591 | 332 | -476 | 446 | 340 | -187 | 599 | 347 | 0 | 947 | 355 | -187 | 1.116 |
11 | Onderhoud bruggen en steigers | 0 | 46 | -24 | 22 | 47 | -9 | 60 | 48 | 0 | 108 | 49 | -9 | 148 |
12 | Rationeel wegbeheer | 788 | 1.185 | -1.141 | 832 | 1.212 | -1.167 | 878 | 1.240 | -1.194 | 924 | 1.269 | -1.221 | 972 |
13 | Egalisatievoorziening rioleringen | 2.386 | 31 | 0 | 2.417 | 147 | 0 | 2.564 | 222 | 0 | 2.786 | 222 | 0 | 3.008 |
14 | Investeringen reddingsbrigade | 115 | 83 | -157 | 41 | 83 | -100 | 23 | 83 | -61 | 45 | 83 | -61 | 67 |
15 | Spaarvoorziening riolering | 1.050 | 210 | 0 | 1.260 | 210 | 0 | 1.470 | 0 | 0 | 1.470 | 210 | 0 | 1.680 |
16 | Pensioengelden (vm) bestuurders | 1.906 | 60 | -50 | 1.917 | 60 | -52 | 1.925 | 0 | -54 | 1.870 | 60 | -57 | 1.873 |
17 | Verlofsparen | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
18 | Algemene risicovoorziening Oldenhove | 1.583 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 1.583 |
19 | Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
20 | Egalisatievoorziening begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.485 | 1.947 | -1.848 | 8.584 | 2.099 | -1.515 | 9.168 | 1.940 | -1.309 | 9.799 | 2.248 | -1.535 | 10.512 | ||
Totaal-generaal | 56.133 | 1.947 | -2.399 | 55.681 | 2.099 | -1.659 | 56.121 | 1.940 | -1.453 | 56.608 | 2.248 | -1.679 | 57.177 |
