Algemene dekkingsmiddelen | ||||
|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
Onroerendezaakbelasting | -13.781.835 | -14.195.290 | -14.621.148 | -15.059.782 |
Parkeerbelasting | -2.636.615 | -2.715.714 | -2.797.185 | -2.881.101 |
Precariobelasting | -80.000 | -82.400 | -84.872 | -87.418 |
Toeristenbelasting | -1.988.942 | -2.048.713 | -2.110.175 | -2.173.480 |
Overige belastingen | -1.594 | -1.642 | -1.691 | -1.742 |
Totaal lokale heffingen | -18.488.986 | -19.043.759 | -19.615.071 | -20.203.523 |
Uitkering gemeentefonds | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
Uitkering gemeentefonds | -37.653.724 | -36.981.385 | -37.130.675 | -38.686.416 |
Totaal uitkering gemeentefonds | -37.653.724 | -36.981.385 | -37.130.675 | -38.686.416 |
Dividenden | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
BNG Bank N.V. | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
Stedin Groep | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
Meerlanden | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Totaal dividenden | -259.000 | -259.000 | -259.000 | -259.000 |
Financieringsfunctie | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
Rentelasten | 431.222 | 658.395 | 899.354 | 1.153.657 |
Rentebaten | -45.395 | -44.186 | -42.971 | -41.750 |
Saldo financieringsfunctie | 385.827 | 614.209 | 856.383 | 1.111.907 |
Onvoorzien | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
Onvoorzien | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Totaal onvoorzien | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -55.995.883 | -55.649.935 | -56.128.363 | -58.017.032 |
